Optimeringsingeniør?
I januar 2008 afsluttede jeg min uddannelse som produktionsingeniør (eksamensbevis). På engelsk: bachelor of manufacturing engineering and management.
Produktionsingeniør er efter min mening, et meget vildledende begreb. Vi kan meget mere end produktion - bl.a. qua mine valgfag, besidder jeg solide værktøjer til at forbedre ikke blot produktionen, men også logistikken, organisationen, markedsføringen og de økonomiske metoder.
Konkret indeholder værktøjskassen bl.a. Lean, JIT, Six Sigma, OPT/TOC, QRM, TQM, TPM, ABC (Activity Based Costing), BSC (Balanced Scorecard), ERP systemer, marketing-strategier (Porter, Kotler mfl.) og praktisk anvendelig organisations-teori (Leavitt, McGregor, Mayo).
Herunder findes fag-oversigt, samt karakterer - efter både 12- og 13-skalaen:
| Fag | 12-skala | 13-skala | |
| Afgangsprojekt | 10 | 10 | I samarbejde med Recall A/S |
| Specialiseringsprojekt | 12 | 11 | I samarbejde med Recall A/S |
| Marketing Management | 10 | 10 | Hent eksamensprojektet her, udarbejdet på 4 timer |
| Erhvervsret | 4 | 7 | |
| Organisation & Ledelse | 12 | 11 | Hent eksamensprojekt her |
| Analyseprojekt - Lean | 12 | 11 | I samarbejde med RoShield A/S |
| Omkostningsøkonomi 1 | 10 | 10 | |
| Statistik 2 | 7 | 9 | Hent eksamensprojekt om multipel regression her |
| Logistik | 10 | 10 | |
| Erhvervsøkonomi 1B | 7 | 8 | |
| Produktionsvirksomheden | 7 | 9 | 3. semesterprojekt, hent det her |
| Ingeniørfagligt grundlag 3 | 7 | 9 | |
| Fræse, dreje & svejsekursus | B | B | |
| Erhvervsøkonomi 1 | 7 | 8 | |
| Produktionsforberedelse | 7 | 8 | |
| Ingeniørfagligt grundlag 2 | 7 | 8 |
Karaktergennemsnit:
| 12-skala | 13-skala | |
| Semester 4+5+7 | 9,6 | 9,9 |
| I alt | 8,5 | 9,2 |
